全自動背條機
產品圖片
成品圖
機械特性
型號 | SYS-501ASP |
速度 | 30pcs/min |
機械尺寸 | 4500*2200*1500mm |
焊接尺寸 | 寬60-100mm |
耗電量 | 4KW |
空氣消耗 | 0.7m3/min |
機械重量 | 1200kG |
機械優點
1.自動加熱封蓋上的脊柱袋。
2.從進料到放紙再到熱封書脊袋都是在這臺機器上自動操作的。
產品圖片
成品圖
機械特性
型號 | SYS-501ASP |
速度 | 30pcs/min |
機械尺寸 | 4500*2200*1500mm |
焊接尺寸 | 寬60-100mm |
耗電量 | 4KW |
空氣消耗 | 0.7m3/min |
機械重量 | 1200kG |
機械優點
1.自動加熱封蓋上的脊柱袋。
2.從進料到放紙再到熱封書脊袋都是在這臺機器上自動操作的。