自動內頁點焊機
產品圖片
成品圖
機械特性
電力系統 | 1.5KW |
伺服電機功率 | 1.5KW |
供料電機功率 | 0.55KW |
有效封切寬度 | 480mm |
有效封切長度 | 280-350mm |
制袋速度 | 3HP 6Ppcs/min |
外形尺寸 | 4.5*1.2*1.3m |
外形尺寸 | 6200*1400*1900 |
機械優點
本機適用于PE或PP吹膜制作書柜內袋、密封袋,按10袋,20袋等計量,逐層堆放。
產品圖片
成品圖
機械特性
電力系統 | 1.5KW |
伺服電機功率 | 1.5KW |
供料電機功率 | 0.55KW |
有效封切寬度 | 480mm |
有效封切長度 | 280-350mm |
制袋速度 | 3HP 6Ppcs/min |
外形尺寸 | 4.5*1.2*1.3m |
外形尺寸 | 6200*1400*1900 |
機械優點
本機適用于PE或PP吹膜制作書柜內袋、密封袋,按10袋,20袋等計量,逐層堆放。